| D | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 162.5 | 19 | 124.5 | 470 | F 4 | 01741292034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 176.5 | 23 | 130.5 | 480 | F 4 | 01741292100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 209.5 | 27.5 | 154.5 | 1010 | F 2 | 01741292114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 217.5 | 31.5 | 154.5 | 1020 | F 2 | 01741292150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 280 | 39 | 194 | 1900 | F 1 | 01741292200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 280 | 44 | 192 | 1850 | F 1 | 01741292250 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

