| G | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 18 | 18 | 126.5 | 470 | F 4 | 01751192034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 22 | 22 | 132.5 | 480 | F 4 | 01751192100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 23 | 23 | 163.5 | 1010 | F 2 | 01751192114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 23 | 23 | 171.5 | 1020 | F 2 | 01751192150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 27 | 27 | 218 | 1900 | F 1 | 01751192200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 31.5 | 31.5 | 217 | 1850 | F 1 | 01751192250 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

