

Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
| G | G1 | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 3/8 | " 1/4 | 26 | 14 | 19 | 6 | A 100 | 01011006001 | IGESGLBPDF |
| " 3/8 | " 1/2 | 32 | 16 | 32 | 16 | A 50 | 01011006024 | IGESGLBPDF |
| "1/2 | "1/8 | 32 | 20 | 16 | 7 | A 80 | 01011006022 | IGESGLBPDF |
| " 1/2 | " 1/4 | 32 | 20 | 19 | 9 | A 50 | 01011006004 | IGESGLBPDF |
| " 1/2 | " 3/8 | 32 | 19 | 24 | 10 | A 50 | 01011006002 | IGESGLBPDF |
| " 1/2 | " 3/4 | 40 | 26 | 38 | 30 | B 120 | 01011006003 | IGESGLBPDF |
| " 3/4 | " 3/8 | 33.5 | 20 | 27 | 14 | B 200 | 01011006026 | |
| " 3/4 | " 1/2 | 39 | 25 | 32 | 23 | B 150 | 01011006005 | IGESGLBPDF |
| " 3/4 | 1 " | 43 | 25 | 46 | 39 | B 80 | 01011006027 | IGESGLBPDF |
| 1 " | " 1/2 | 42 | 31 | 32 | 27 | B 110 | 01011006006 | IGESGLBPDF |
| 1 " | " 3/4 | 45 | 29 | 38 | 35 | B 90 | 01011006007 | IGESGLBPDF |
| 1 " | 1 "1/4 | 52 | 29 | 55 | 62 | B 40 | 01011006030 | IGESGLBPDF |
| 1 "1/4 | "1/2 | 46 | 32 | 32 | 41 | B 60 | 01011006008 | IGESGLBPDF |
| 1 "1/4 | " 3/4 | 50 | 34 | 38 | 49 | B 50 | 01011006009 | IGESGLBPDF |
| 1 "1/4 | 1 " | 50 | 32 | 46 | 59 | B 50 | 01011006010 | IGESGLBPDF |
| 1 "1/4 | 1 "1/2 | 54 | 30 | 65 | 100 | B 30 | 01011006033 | IGESGLBPDF |
| 1 "1/2 | " 1/2 | 48 | 32 | 32 | 45 | B 50 | 01011006011 | IGESGLBPDF |
| 1 "1/2 | " 3/4 | 51 | 34 | 38 | 52 | B 50 | 01011006012 | IGESGLBPDF |
| 1 "1/2 | 1 " | 52 | 32 | 46 | 60 | B 50 | 01011006013 | IGESGLBPDF |
| 1 "1/2 | 1" 1/4 | 51.5 | 30 | 55 | 66 | B 35 | 01011006014 | IGESGLBPDF |
| 1 "1/2 | 2 " | 57 | 30 | 79 | 135 | B 20 | 01011006036 | IGESGLBPDF |
| 2 " | " 3/4 | 55 | 37 | 38 | 78 | B 35 | 01011006015 | IGESGLBPDF |
| 2 " | 1" | 55 | 36 | 46 | 86 | B 35 | 01011006016 | IGESGLBPDF |
| 2 " | 1" 1/4 | 58 | 37 | 55 | 98 | B 35 | 01011006017 | IGESGLBPDF |
| 2 " | 1 " 1/2 | 60 | 36 | 64 | 119 | B 25 | 01011006018 | IGESGLBPDF |
| 2 " | 4 " | 100 | 57 | 130 | 534 | C 18 | 01011006041 | IGESGLBPDF |
| 2 " 1/2 | 2 " | 37 | 61 | 79 | 160 | B 20 | 01011006049 | IGESGLBPDF |
| 2 " 1/2 | 4 " | 104 | 61 | 130 | 515 | C 18 | 01011006051 | IGESGLBPDF |
| 3 " | 4 " | 107 | 64 | 130 | 531 | C 18 | 01011006061 | IGESGLBPDF |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.