

Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
| G | G1 | I | L | L1 | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | " 1/2 | 33.5 | 15 | 13 | 38 | 25 | B 120 | 01011007005 | IGESGLBPDF |
| 1" | " 1/2 | 36 | 17 | 13 | 46 | 35 | B 80 | 01011007006 | IGESGLBPDF |
| 1" | " 3/4 | 38 | 17 | 15 | 46 | 40 | B 70 | 01011007007 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | " 1/2 | 40 | 22 | 13 | 53 | 50 | B 80 | 01011007008 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | " 3/4 | 43 | 22 | 15 | 53 | 52 | B 70 | 01011007009 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | 1 " | 45 | 22 | 17 | 53 | 58 | B 60 | 01011007010 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | " 1/2 | 44 | 23 | 13 | 65 | 86 | B 45 | 01011007011 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | " 3/4 | 47 | 23 | 15 | 65 | 89 | B 45 | 01011007012 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | 1 " | 49 | 23 | 17 | 65 | 94 | B 40 | 01011007013 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | 1" 1/4 | 55 | 23 | 22 | 65 | 100 | B 30 | 01011007014 | IGESGLBPDF |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.