


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Tampão macho
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.16
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 10 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Medidas e referências
| G | I | S | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/4 | 16 | 17 | 2.5 | A 200 | 01011011014 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| " 1/2 | 25 | 27 | 9 | A 70 | 01011011012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| " 3/4 | 28 | 36 | 19 | A 40 | 01011011034 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1 " | 32 | 41 | 29 | A 20 | 01011011100 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 35 | 50 | 44 | B 70 | 01011011114 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 36 | 60 | 64 | B 60 | 01011011150 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2 " | 42 | 75 | 115 | B 30 | 01011011200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" 1/2 | 46 | 78 | 133 | B 25 | 01011011250 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 3 " | 50 | 92 | 202 | B 15 | 01011011300 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 4 " | 57 | 116 | 350 | B 8 | 01011011400 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






