


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Tampão fêmea
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.18
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 9 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01011012012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Ø exterior do acessório (mm)
- 37
- Profundidade de encaixe (mm)
- 21
- S (mm)
- 32
Medidas e referências
| G | D | I | S | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 37 | 21 | 32 | 18 | A 40 | 01011012012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| "3/4 | 42 | 24 | 36 | 24 | A 30 | 01011012034 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" | 50 | 26 | 46 | 40 | A 20 | 01011012100 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 60 | 29 | 55 | 60 | B 60 | 01011012114 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 65 | 31 | 60 | 70 | B 50 | 01011012150 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" | 81 | 36 | 75 | 126 | B 30 | 01011012200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" 1/2 | 88 | 58 | 92 | 160 | B 20 | 01011012250 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 3" | 105 | 56 | 112 | 280 | B 10 | 01011012300 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 4" | 129 | 89 | 129 | 480 | B 6 | 01011012400 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






