


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Vedante PEHD para passa muros em PVC
Peça produzida em PE, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.25
- Material
- PE
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 9 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Medidas e referências
| d | A | I | Rosca | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 31 | 3 | 1/2" | 1 | A 400 | 05015335012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| "3/4 | 40 | 3 | 3/4" | 2 | A 250 | 05015335034 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1 " | 47 | 3 | 1" | 2 | A 200 | 05015335100 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 58 | 3 | 1"1/4 | 3 | A 60 | 05015335114 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 70 | 4 | 1"1/2 | 7 | A 60 | 05015335150 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 3/4 | 72 | 4 | 1"3/4 | 6 | A 60 | 05015335134 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2 " | 79 | 4 | 2" | 7 | A 50 | 05015335200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2 " 1/2 | 93 | 4 | 2"1/2 | 8 | A 40 | 05015335250 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 3 " | 105 | 4 | 3" | 9 | A 30 | 05015335300 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- A
- A (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






