


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Colarinho estriado
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.26
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 13 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051152050
- Ø exterior do tubo (mm)
- 50
- Altura (mm)
- 8
- Profundidade de encaixe (mm)
- 34
- A (mm)
- 73
- Ø exterior do acessório (mm)
- 61
- Z (mm)
- 3
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas e referências
| d | h | I | A | D | Z | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 34 | 73 | 61 | 3 | 16 | 50 | 59 | C 150 | 01051152050 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 9 | 41 | 90 | 77 | 3 | 16 | 63 | 109 | C 80 | 01051152063 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 10 | 47 | 106 | 91 | 3 | 16 | 75 | 163 | C 55 | 01051152075 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 11 | 56 | 125 | 108 | 5 | 16 | 90 | 260 | C 30 | 01051152090 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 13 | 66 | 150 | 131 | 5 | 16 | 110 | 430 | C 20 | 01051152110 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 13 | 74 | 167 | 145 | 5 | 16 | 125 | 530 | C 14 | 01051152125 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 14 | 83 | 187 | 162 | 6 | 16 | 140 | 714 | C 8 | 01051152140 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 16 | 95 | 213 | 187 | 8 | 16 | 160 | 1120 | E 14 | 01051152160 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 18 | 113 | 254 | 230 | 6 | 10 | 200 | 1800 | D 9 | 01051152200 | IGESGLBPDF | |
| 225 | 25 | 125 | 274 | 248 | 6 | 10 | 225 | 1803 | E 6 | 01051152225 | IGESGLBPDF | |
| 250 | 25 | 141 | 303 | 274 | 9 | 10 | 250 | 2310 | E 4 | 01051152250 | IGESGLBPDF | |
| 315 | 28 | 174 | 378 | 342 | 10 | 10 | 315 | 4050 | D 3 | 01051152315 | IGESGLBPDF | |
| 400 | 30 | 219 | 482 | 432 | 12 | 6 | 400 | 7630 | H 1 | 01051152400 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- h
- Altura (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






