


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
União de redução
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.29
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 41 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051007002
- Ø exterior do tubo (mm)
- 25
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (3.ª saída) (mm)
- 32
- Ø exterior do tubo (4.ª saída) (mm)
- 25
- Profundidade de encaixe (mm)
- 44
- Z (mm)
- 8
- Z1
- 3
- Z2 (mm)
- 22
- Z3
- 25
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas e referências
| d | d1 | d2 | d3 | I | Z | Z1 | Z2 | Z3 | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 32 | 25 | 44 | 8 | 3 | 22 | 25 | 16 | 25 | 17 | B 120 | 01051007002 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 20 | 40 | 25 | 51 | 8 | 5 | 24 | 31 | 16 | 32 | 27 | B 80 | 01051007004 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 25 | 40 | 32 | 53 | 12 | 5 | 26 | 31 | 16 | 32 | 30 | B 80 | 01051007005 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 20 | 50 | 25 | 55 | 12 | 6 | 30 | 37 | 16 | 40 | 46 | B 60 | 01051007007 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 25 | 50 | 32 | 58 | 13 | 8 | 30 | 35 | 16 | 40 | 50 | C 200 | 01051007008 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 32 | 50 | 40 | 62 | 9 | 5 | 30 | 36 | 16 | 40 | 53 | C 150 | 01051007009 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 20 | 63 | 25 | 66 | 18 | 8 | 27 | 47 | 16 | 50 | 93 | C 150 | 01051007010 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 25 | 63 | 32 | 69 | 18 | 8 | 30 | 47 | 16 | 50 | 96 | C 150 | 01051007011 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 32 | 63 | 40 | 73 | 15 | 8 | 34 | 47 | 16 | 50 | 100 | C 150 | 01051007012 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 63 | 50 | 78 | 20 | 8 | 39 | 47 | 16 | 50 | 111 | C 110 | 01051007013 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 32 | 75 | 39 | 65 | 4 | X | 26 | X | 16 | 63 | 115 | C 95 | 01051007014 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 40 | 75 | 48 | 69 | 5 | X | 30 | X | 16 | 63 | 110 | C 100 | 01051007015 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 50 | 75 | 60 | 74 | 5 | X | 35 | X | 16 | 63 | 118 | C 100 | 01051007016 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 60 | 72.5 | 72.5 | 79 | 3 | X | X | X | 16 | 63 | 160 | C 57 | 01051007048 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 40 | 90 | 50 | 85 | 12 | 18 | 44 | 59 | 16 | 75 | 190 | C 60 | 01051007017 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 50 | 90 | 59 | 85 | 9 | X | 44 | X | 16 | 75 | 181 | C 60 | 01051007018 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 63 | 90 | 76 | 91 | 6 | X | 50 | X | 16 | 75 | 218 | C 36 | 01051007019 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 50 | 110 | 63 | 96 | 9 | 15 | 43 | 67 | 16 | 90 | 350 | C 32 | 01051007020 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 63 | 110 | 75 | 100 | 9 | 15 | 47 | 67 | 16 | 90 | 350 | C 27 | 01051007021 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 75 | 110 | 90 | 103 | 7 | 15 | 51 | 67 | 16 | 90 | 388 | C 27 | 01051007022 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 85 | 106.5 | 106.5 | 107.5 | 4 | X | X | X | 16 | 90 | 425 | C 18 | 01051007023 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 63 | 125 | 77 | 115 | 12 | x | 50 | x | 16 | 110 | 474 | C 18 | 01051007024 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 75 | 125 | 92 | 120 | 12 | x | 55 | x | 16 | 110 | 500 | C 18 | 01051007025 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 90 | 125 | 106 | 124 | 8 | x | 59 | x | 16 | 110 | 518 | C 18 | 01051007026 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 63 | 140 | 75 | 145 | 37 | 29 | 72 | 100 | 16 | 125 | 660 | C 10 | 01051007029 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 75 | 140 | 90 | 150 | 36 | 26 | 77 | 98 | 16 | 125 | 690 | C 10 | 01051007030 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 90 | 140 | 110 | 158 | 36 | 23 | 77 | 95 | 16 | 125 | 750 | C 10 | 01051007031 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 110 | 140 | 125 | 154 | 22 | 14 | 82 | 87 | 16 | 125 | 680 | C 10 | 01051007032 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 75 | 160 | 90 | 160 | 44 | 26 | 79 | 108 | 16 | 140 | 920 | C 6 | 01051007034 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 90 | 160 | 110 | 166 | 37 | 23 | 104 | 103 | 16 | 140 | 1023 | C 6 | 01051007035 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 110 | 160 | 125 | 172 | 33 | 21 | 91 | 102 | 16 | 140 | 985 | C 6 | 01051007036 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 125 | 160 | 145 | 165 | 19 | x | 84 | x | 16 | 140 | 1060 | E 12 | 01051007037 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 75 | 185 | 90 | 176 | 45 | x | x | 125 | 16 | 160 | 1485 | E 12 | 01051007039 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 90 | 185 | 110 | 184 | 45 | x | x | 122 | 16 | 160 | 1583 | E 12 | 01051007040 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 110 | 185 | 125 | 189 | 40 | x | x | 120 | 16 | 160 | 1515 | D 16 | 01051007041 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 125 | 185 | 140 | 194 | 38 | x | x | 117 | 16 | 160 | 1550 | D 16 | 01051007042 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 140 | 185 | 162 | 186 | 22 | x | x | x | 16 | 160 | 1638 | D 10 | 01051007043 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 110 | 225 | 127 | 210 | 41 | x | 99 | x | 10 | 200 | 2411 | D 6 | 01051007044 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 125 | 225 | 145 | 213 | 36 | x | 102 | x | 10 | 200 | 2460 | D 6 | 01051007045 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 140 | 225 | 162 | 220 | 36 | x | 109 | x | 10 | 200 | 2520 | D 6 | 01051007046 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 160 | 225 | 185 | 225 | 31 | x | 114 | x | 10 | 200 | 2650 | D 6 | 01051007047 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- d2
- Ø exterior do tubo (3.ª saída) (mm)
- d3
- Ø exterior do tubo (4.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1
- Z2
- Z2 (mm)
- Z3
- Z3
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






