


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Tê a 90º
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.07
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 30 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101004004
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "1/2
- Ø exterior do acessório (mm)
- 26
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 30
- Profundidade de encaixe (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 27
- Z (mm)
- 11
Medidas e referências
| d | G | D | D1 | I | I1 | Z | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 26 | 30 | 27 | 27 | 11 | 20 | 25 | B 70 | 01101004004 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 25 | "1/2 | 33 | 30 | 33 | 28 | 14 | 25 | 41 | B 50 | 01101004005 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 25 | "3/4 | 33 | 37 | 33 | 33 | 14 | 25 | 49 | B 40 | 01101004006 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | "1/2 | 42 | 30 | 39 | 35 | 17 | 32 | 70 | B 30 | 01101004050 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | "3/4 | 42 | 37 | 39 | 37 | 17 | 32 | 76 | B 30 | 01101004051 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | 1 " | 42 | 45 | 38 | 38 | 17 | 32 | 85 | B 30 | 01101004007 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | "1/2 | 49 | 30 | 47 | 41 | 21 | 40 | 95 | B 25 | 01101004055 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | "3/4 | 49 | 37 | 47 | 43 | 21 | 40 | 100 | B 25 | 01101004056 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | 1 " | 49 | 45 | 47 | 45 | 21 | 40 | 110 | B 25 | 01101004057 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | 1" 1/4 | 49 | 53 | 47 | 48 | 21 | 40 | 117 | B 20 | 01101004008 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | "1/2 | 60 | 30 | 57 | 50 | 26 | 50 | 155 | B 14 | 01101004060 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | "3/4 | 60 | 37 | 57 | 52 | 26 | 50 | 160 | B 14 | 01101004061 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | 1 " | 60 | 45 | 57 | 54 | 26 | 50 | 170 | B 14 | 01101004062 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | 1" 1/4 | 60 | 53 | 57 | 57 | 26 | 50 | 175 | B 14 | 01101004063 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | 1" 1/2 | 60 | 64 | 57 | 57 | 26 | 50 | 206 | B 12 | 01101004009 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | "1/2 | 76 | 30 | 72 | 61 | 44 | 63 | 303 | B 8 | 01101004065 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | "3/4 | 76 | 37 | 72 | 63 | 44 | 63 | 310 | B 8 | 01101004066 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 1" | 76 | 45 | 72 | 65 | 44 | 63 | 320 | B 8 | 01101004067 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 1" 1/4 | 76 | 53 | 72 | 68 | 44 | 63 | 325 | B 8 | 01101004068 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 1" 1/2 | 76 | 64 | 72 | 68 | 44 | 63 | 350 | B 8 | 01101004010 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 2 " | 76 | 76 | 72 | 72 | 44 | 63 | 380 | B 8 | 01101004011 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 75 | 1" 1/2 | 92 | 65 | 84 | 75 | 40 | 75 | 564 | B 3 | 01101004012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 75 | 2" 1/2 | 88.5 | 88.5 | 82 | 82 | 38 | 75 | 510 | B 3 | 01101004030 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 90 | 1" 1/2 | 110 | 65 | 99 | 84 | 48 | 90 | 865 | C 8 | 01101004013 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 90 | 3 " | 105 | 105 | 97 | 97 | 46 | 90 | 780 | C 9 | 01101004040 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 1 " 1/2 | 132 | 65 | 119 | 86 | 58 | 110 | 1432 | C 5 | 01101004014 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 2 " | 132 | 76 | 119 | 86 | 58 | 110 | 1440 | C 5 | 01101004015 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 2" ½ | 132 | 92 | 119 | 102 | 58 | 110 | 1480 | C 5 | 01101004016 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 3 " | 132 | 110 | 119 | 109 | 58 | 110 | 1603 | C 4 | 01101004017 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 4 " | 132 | 132 | 119 | 119 | 58 | 110 | 1640 | C 4 | 01101004018 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






