


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
União fêmea/fêmea
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.08
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 9 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101007005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "1/2
- S (mm)
- 32
- Profundidade de encaixe (mm)
- 36
- Z (mm)
- 4
Medidas e referências
Esta referência também é listada noutros produtos
1 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
| d | G | S | I | Z | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 32 | 36 | 4 | 20 | 20 | B 130 | 01101007005 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 25 | "3/4 | 38 | 41 | 4 | 25 | 27 | B 90 | 01101007006 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | 1 " | 45,5 | 47,5 | 4,5 | 32 | 44 | B 50 | 01101007007 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | 1"1/4 | 55 | 50 | 7 | 40 | 71 | B 40 | 01101007008 | ||
| 50 | 1"1/2 | 64 | 58.5 | 3.5 | 50 | 111 | B 30 | 01101007009 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 2 " | 76 | 67 | 3.5 | 63 | 149 | B 18 | 01101007010 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 75 | 2"1/2 | 92 | 82 | 7 | 75 | 195 | B 9 | 01101007011 A referência 01101007011 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 90 | 3" | 112 | 93 | 8 | 90 | 350 | B 6 | 01101007012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 4 " | 130 | 110 | 8 | 110 | 555 | C 12 | 01101007013 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- S
- S (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






