| d | G | D | I | Z | Z1 | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1/2 | 38 | 43 | 24 | 31 | 01101201005 | |
| 20 | " 3/4 | 45 | 45 | 27 | 33 | 01101201006 | |
| 25 | " 1/2 | 38 | 45 | 24 | 32 | 01101201008 | |
| 25 | " 3/4 | 45 | 48 | 27 | 35 | 01101201009 | |
| 32 | " 1/2 | 38 | 43 | 24 | 32 | 01101201011 | |
| 32 | " 3/4 | 45 | 46 | 27 | 33 | 01101201012 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

