


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
04 · Válvulas PVC
Válvula Roscada (Teflon-VITON)
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 04.10
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Válvulas PVC
- Referências
- 11 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01611296038
- Rosca (in)
- "3/8
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 48
- B (mm)
- 46
- H (mm)
- 70
- Comprimento (mm)
- 84
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Z (mm)
- 44
- Comprimento (2) (mm)
- 20
- Comprimento (3) (mm)
- 15
Medidas e referências
| G | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/8 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 15 | 130 | B 40 | 01611296038 | IGESGLBPDF | |
| "1/2 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 15 | 130 | B 40 | 01611296012 | IGESGLBPDF | |
| "3/4 | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 101 | 46 | 13 | 54 | 23.5 | 16 | 196 | C 60 | 01611297034 | IGESGLBPDF | |
| "3/4 | 25 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 16 | 354 | C 40 | 01611296034 | IGESGLBPDF | |
| 1" | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 19 | 360 | C 40 | 01611296100 | IGESGLBPDF | |
| 1"1/4 | 40 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 21 | 817 | C 16 | 01611296114 | IGESGLBPDF | |
| 1"1/2 | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 22 | 854 | C 16 | 01611296150 | IGESGLBPDF | |
| 2" | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 26 | 1433 | C 10 | 01611296200 | IGESGLBPDF | |
| 2"1/2 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 31 | 2530 | C 4 | 01611296250 | IGESGLBPDF | |
| 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 35 | 3860 | C 3 | 01611296300 | IGESGLBPDF | |
| 4" | 80 | 185 | 148 | 240 | 230 | 123 | 30 | 130 | 50 | 35 | 3800 | C 3 | 01611296400 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






