


04 · Válvulas PVC
Válvula - porca única F/F
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 04.12
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Válvulas PVC
- Referências
- 10 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01691077012
- Rosca (in)
- "1/2
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 48
- B (mm)
- 46
- H (mm)
- 70
- Comprimento (mm)
- 64
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Comprimento (2) (mm)
- 20
- Comprimento (3) (mm)
- 15
Medidas e referências
| G | DN | A | B | H | L | M | S | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 48 | 46 | 70 | 64 | 35 | 10 | 20 | 15 | 92 | B 45 | 01691077012 | ||
| "3/4 | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 86 | 46 | 13 | 23.5 | 16 | 143 | C 72 | 01691075034 | ||
| "3/4 | 25 | 68 | 71 | 105 | 84 | 54 | 18 | 23 | 16 | 265 | C 50 | 01691077034 | ||
| 1" | 25 | 68 | 71 | 105 | 92 | 54 | 18 | 30 | 19 | 273 | C 50 | 01691077100 | ||
| 1"1/4 | 40 | 95 | 93 | 141 | 116 | 65 | 21 | 30.5 | 21 | 620 | C 20 | 01691077114 | ||
| 1"1/2 | 40 | 95 | 93 | 141 | 122 | 65 | 21 | 34.5 | 22 | 652 | C 20 | 01691077150 | ||
| 2" | 50 | 115 | 107 | 164 | 143 | 74 | 23 | 44 | 26 | 1060 | C 12 | 01691077200 | ||
| 2"1/2 | 65 | 151 | 122 | 197 | 202 | 100 | 25 | 49 | 31 | 1970 | C 4 | 01691077250 | ||
| 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 220 | 123 | 30 | 59 | 35 | 2950 | C 3 | 01691077300 | ||
| 4" | 80 | 185 | 148 | 240 | 203 | 123 | 30 | 50 | 35 | 3055 | C 3 | 01691077400 |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






