| d | L | I | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 91 | 152 | 650 | C 12 | 01201067063 | |
| 75 | 104 | 176 | 867 | E 10 | 01201067075 | |
| 90 | 108 | 191 | 1310 | C 4 | 01201067090 | |
| 110 | 115 | 217 | 2129 | C 2 | 01201067110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


| d | L | I | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 91 | 152 | 650 | C 12 | 01201067063 | |
| 75 | 104 | 176 | 867 | E 10 | 01201067075 | |
| 90 | 108 | 191 | 1310 | C 4 | 01201067090 | |
| 110 | 115 | 217 | 2129 | C 2 | 01201067110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.