| d | L | I | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 91 | 149 | 316 | C 24 | 01201012063 | |
| 75 | 104 | 174 | 450 | C 18 | 01201012075 | |
| 90 | 108 | 187 | 692 | C 9 | 01201012090 | |
| 110 | 115 | 220 | 1199 | C 5 | 01201012110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


| d | L | I | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 91 | 149 | 316 | C 24 | 01201012063 | |
| 75 | 104 | 174 | 450 | C 18 | 01201012075 | |
| 90 | 108 | 187 | 692 | C 9 | 01201012090 | |
| 110 | 115 | 220 | 1199 | C 5 | 01201012110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.