| d | G | D | D1 | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1 /2 | 30 | 38 | 36 | 8 | 50 | B 170 | 02102102005 | |
| 20 | " 3 /4 | 30 | 45 | 38 | 9 | 74 | B 90 | 02102102006 | |
| 25 | “ 1 /2 | 36 | 38 | 38 | 8 | 50 | B 80 | 02102102008 | |
| 25 | “3 /4 | 36 | 45 | 41 | 9 | 77 | B 80 | 02102102009 | |
| 32 | “ 1 /2 | 43 | 38 | 45 | 11 | 57 | B 40 | 02102102011 | |
| 32 | 3 /4 | 43 | 45 | 47 | 12 | 85 | B 40 | 02102102012 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

