| d | G | D | I | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1 /2 | 38 | 43 | 24 | 31 | 47 | B 90 | 02102201005 | |
| 20 | " 3 /4 | 45 | 45 | 27 | 33 | 74 | B 90 | 02102201006 | |
| 25 | “ 1 /2 | 38 | 45 | 24 | 32 | 48 | B 120 | 02102201008 | |
| 25 | “3 /4 | 45 | 48 | 27 | 35 | 76 | B 90 | 02102201009 | |
| 32 | “ 1 /2 | 38 | 43 | 24 | 32 | 52 | 02102201011 | ||
| 32 | " 3 /4 | 45 | 46 | 27 | 33 | 78 | 02102201012 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

