| G | G1 | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 3/4 | " 1/2 | 39 | 25 | 32 | 14 | B 150 | 02012006005 | |
| 1 " | " 1/2 | 42 | 31 | 32 | 17 | B 110 | 02012006006 | |
| 1 " | " 3/4 | 45 | 29 | 36 | 19 | B 90 | 02012006007 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


| G | G1 | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 3/4 | " 1/2 | 39 | 25 | 32 | 14 | B 150 | 02012006005 | |
| 1 " | " 1/2 | 42 | 31 | 32 | 17 | B 110 | 02012006006 | |
| 1 " | " 3/4 | 45 | 29 | 36 | 19 | B 90 | 02012006007 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.