


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
12 · Válvulas PP-H PP-R
Válvula de soldar - PP-H (TEFLON-EPDM)
Peça produzida em PP-H, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 12.09
- Material
- PP-H
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Válvulas PP-H PP-R
- Referências
- 7 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 02532299020
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 47
- B (mm)
- 45
- H (mm)
- 69
- Comprimento (mm)
- 83
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Z (mm)
- 43
- Comprimento (2) (mm)
- 20
- Comprimento (3) (mm)
- 17
Medidas e referências
| d | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 47 | 45 | 69 | 83 | 35 | 10 | 43 | 20 | 17 | 80 | B 40 | 02532299020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 25 | 67 | 70 | 103 | 112 | 53 | 17 | 65 | 23 | 19.5 | 224 | C 40 | 02532299025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 25 | 67 | 70 | 103 | 126 | 53 | 17 | 65 | 30 | 22.5 | 228 | C 40 | 02532299032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 40 | 93 | 92 | 139 | 147 | 64 | 21 | 87 | 30 | 27 | 521 | C 16 | 02532299040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 93 | 92 | 139 | 156 | 64 | 21 | 87 | 34 | 31 | 529 | C 16 | 02532299050 | IGESGLBPDF | |
| 60 | 50 | 113 | 105 | 162 | 190 | 73 | 23 | 100 | 44 | 38 | 865 | C 10 | 02532299060 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 50 | 113 | 105 | 162 | 190 | 73 | 23 | 100 | 44 | 38 | 865 | C 10 | 02532299063 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






