


19a · Acessórios de encaixe rápido Plimat
Tês a 90º
Peça produzida em Acessórios de encaixe rápido Plimat, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 19.07
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Encaixe rápido
- Família
- Acessórios de encaixe rápido Plimat
- Referências
- 10 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 20412003016
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- A (mm)
- 115
- B (mm)
- 75
- C (mm)
- 35
- Ø exterior do acessório (mm)
- 39
- E (mm)
- 17
- F (mm)
- 17
- Rosca (mm)
- 12
- H (mm)
- 12
- Profundidade de encaixe (mm)
- 3
Medidas e referências
| d | A | B | C | D | E | F | G | H | I | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 115 | 75 | 35 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 70 | 20412003016 | |||
| 20 | 135 | 88 | 39 | 46 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 120 | 20412003020 | |||
| 25 | 148 | 97 | 41 | 52 | 26 | 27 | 13 | 10 | 4 | 25 | 150 | 20412003025 | |||
| 32 | 179 | 118 | 52 | 64 | 33 | 34 | 19 | 12 | 5 | 32 | 273 | 70 | 20412003032 | ||
| 40 | 209 | 203 | 61 | 78 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 502 | 40 | 20412003040 | ||
| 50 | 239 | 160 | 68 | 92 | 51 | 51 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 701 | 25 | 20412003050 | ||
| 63 | 296 | 197 | 83 | 109 | 64 | 64 | 39 | 22 | 7 | 63 | 1160 | 16 | 20412003063 | ||
| 75 | 320 | 217 | 107 | 132 | 77 | 76 | 40 | 23 | 8 | 75 | 1700 | 8 | 20412003075 | ||
| 90 | 402 | 266 | 131 | 151 | 91 | 94 | 57 | 31 | 8 | 90 | 2730 | 5 | 20412003090 | ||
| 110 | 565 | 364 | 166 | 175 | 112 | 112 | 57 | 36 | 9 | 110 | 4900 | 2 | 20412003110 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- G
- Rosca (mm)
- H
- H (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






