


19a · Acessórios de encaixe rápido Plimat
Joelhos com saída roscada fêmea
Peça produzida em Acessórios de encaixe rápido Plimat, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 19.09
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios de encaixe rápido Plimat
- Referências
- 17 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 20412002005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- " 1/2
- A (mm)
- 91
- B (mm)
- 68
- C (mm)
- 39
- Ø exterior do acessório (mm)
- 22
- E (mm)
- 22
- F (mm)
- 12
- Rosca (mm)
- 7
- H (mm)
- 3.5
Medidas e referências
| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1/2 | 91 | 68 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 68 | 20412002005 | |||
| 20 | " 3/4 | 91 | 67 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 65 | 20412002006 | |||
| 25 | " 1/2 | 104 | 73 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 84 | 20412002009 | |||
| 25 | " 3/4 | 104 | 74 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 79 | 20412002010 | |||
| 25 | 1" | 92 | 74 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 83 | 20412002011 | |||
| 32 | " 3/4 | 121 | 79 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 122 | 20412002013 | |||
| 32 | 1" | 121 | 74 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 117 | 75 | 20412002015 | ||
| 40 | 1" 1/4 | 137 | 97 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 200 | 75 | 20412002020 | ||
| 40 | 1" 1/2 | 137 | 96 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 239 | 75 | 20412002021 | ||
| 50 | 1" 1/2 | 154 | 111 | 68 | 51 | 51 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 325 | 55 | 20412002025 | ||
| 50 | 2" | 156 | 112 | 68 | 51 | 51 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 350 | 55 | 20412002026 | ||
| 63 | 2" | 191 | 134 | 83 | 64 | 64 | 39 | 22 | 7 | 63 | 505 | 30 | 20412002030 | ||
| 63 | 2" 1/2 | 191 | 137 | 83 | 64 | 64 | 39 | 22 | 7 | 63 | 600 | 30 | 20412002031 | ||
| 75 | 2" 1/2 | 217 | 172 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 75 | 790 | 15 | 20412002060 | ||
| 75 | 3" | 220 | 174 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 75 | 920 | 15 | 20412002061 | ||
| 90 | 3" | 265 | 170 | 131 | 94 | 91 | 57 | 31 | 8 | 90 | 1190 | 10 | 20412002065 | ||
| 110 | 4" | 337 | 233 | 166 | 112 | 112 | 57 | 36 | 9 | 110 | 2240 | 6 | 20412002070 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- G
- Rosca (mm)
- H
- H (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






