| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1/2 | 91 | 68 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 68 | 15x25 | 20412002005 | |
| 20 | " 3/4 | 91 | 67 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 65 | 15x25 | 20412002006 | |
| 25 | " 1/2 | 104 | 73 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 84 | 13x20 | 20412002009 | |
| 25 | " 3/4 | 104 | 74 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 79 | 13x20 | 20412002010 | |
| 25 | 1" | 92 | 74 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 83 | 18x10 | 20412002011 | |
| 32 | " 3/4 | 121 | 79 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 122 | 18x10 | 20412002013 | |
| 32 | 1" | 121 | 74 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 117 | 75 | 20412002015 | |
| 40 | 1" 1/4 | 137 | 97 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 200 | 75 | 20412002020 | |
| 40 | 1" 1/2 | 137 | 96 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 239 | 75 | 20412002021 | |
| 50 | 1" 1/2 | 154 | 111 | 68 | 51 | 51 | 31 | 13 | 6.5 | 325 | 55 | 20412002025 | |
| 50 | 2" | 156 | 112 | 68 | 51 | 51 | 31 | 13 | 6.5 | 350 | 55 | 20412002026 | |
| 63 | 2" | 191 | 134 | 83 | 64 | 64 | 39 | 22 | 7 | 505 | 30 | 20412002030 | |
| 63 | 2" 1/2 | 191 | 137 | 83 | 64 | 64 | 39 | 22 | 7 | 600 | 30 | 20412002031 | |
| 75 | 2" 1/2 | 217 | 172 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 790 | 15 | 20412002060 | |
| 75 | 3" | 220 | 174 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 920 | 15 | 20412002061 | |
| 90 | 3" | 265 | 170 | 131 | 94 | 91 | 57 | 31 | 8 | 1190 | 10 | 20412002065 | |
| 110 | 4" | 337 | 233 | 166 | 112 | 112 | 57 | 36 | 9 | 2240 | 6 | 20412002070 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

