| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 110 | 46 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 67 | 16x20 | 20412004003 | |
| 16 | " 3/4 | 112 | 46 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 65 | 16x20 | 20412004004 | |
| 20 | " 1/2 | 132 | 54 | 46 | 22 | 21 | 12 | 7 | 3.5 | 103 | 15x15 | 20412004005 | |
| 20 | " 3/4 | 132 | 54 | 46 | 22 | 21 | 12 | 7 | 3.5 | 101 | 15x15 | 20412004006 | |
| 25 | " 1/2 | 139 | 57 | 52 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 111 | 16x16 | 20412004009 | |
| 25 | " 3/4 | 139 | 57 | 52 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 126 | 16x16 | 20412004010 | |
| 25 | 1" | 142 | 60 | 52 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 131 | 16x16 | 20412004011 | |
| 32 | " 3/4 | 169 | 66 | 64 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 203 | 100 | 20412004014 | |
| 32 | 1" | 169 | 66 | 64 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 198 | 100 | 20412004015 | |
| 40 | 1" 1/4 | 209 | 98 | 78 | 41 | 42 | 23 | 13 | 6 | 380 | 45 | 20412004020 | |
| 40 | 1" 1/2 | 209 | 100 | 78 | 41 | 42 | 23 | 13 | 6 | 387 | 45 | 20412004021 | |
| 50 | 1" 1/2 | 235 | 113 | 92 | 51 | 52 | 31 | 13 | 6.5 | 551 | 30 | 20412004025 | |
| 50 | 2" | 235 | 113 | 92 | 51 | 52 | 31 | 13 | 6.5 | 536 | 30 | 20412004026 | |
| 63 | 2" | 281 | 121 | 109 | 64 | 66 | 39 | 22 | 7 | 920 | 18 | 20412004030 | |
| 63 | 2" 1/2 | 281 | 141 | 109 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 960 | 18 | 20412004031 | |
| 75 | 2" | 321 | 171 | 132 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 1384 | 10 | 20412004059 | |
| 75 | 2" 1/2 | 321 | 173 | 132 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 1330 | 10 | 20412004060 | |
| 75 | 3" | 321 | 174 | 132 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 1470 | 10 | 20412004061 | |
| 90 | 3" | 402 | 200 | 151 | 94 | 92 | 57 | 31 | 8 | 2221 | 7 | 20412004065 | |
| 110 | 4" | 565 | 230 | 175 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 3730 | 4 | 20412004070 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

