


19a · Acessórios de encaixe rápido Plimat
Tês com saída roscada fêmea
Peça produzida em Acessórios de encaixe rápido Plimat, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 19.10
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios de encaixe rápido Plimat
- Referências
- 20 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 20412004003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- " 1/2
- A (mm)
- 110
- B (mm)
- 46
- C (mm)
- 39
- Ø exterior do acessório (mm)
- 17
- E (mm)
- 17
- F (mm)
- 12
- Rosca (mm)
- 12
- H (mm)
- 3
Medidas e referências
| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 110 | 46 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 67 | 20412004003 | |||
| 16 | " 3/4 | 112 | 46 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 65 | 20412004004 | |||
| 20 | " 1/2 | 132 | 54 | 46 | 22 | 21 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 103 | 20412004005 | |||
| 20 | " 3/4 | 132 | 54 | 46 | 22 | 21 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 101 | 20412004006 | |||
| 25 | " 1/2 | 139 | 57 | 52 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 111 | 20412004009 | |||
| 25 | " 3/4 | 139 | 57 | 52 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 126 | 20412004010 | |||
| 25 | 1" | 142 | 60 | 52 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 131 | 20412004011 | |||
| 32 | " 3/4 | 169 | 66 | 64 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 203 | 100 | 20412004014 | ||
| 32 | 1" | 169 | 66 | 64 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 198 | 100 | 20412004015 | ||
| 40 | 1" 1/4 | 209 | 98 | 78 | 41 | 42 | 23 | 13 | 6 | 40 | 380 | 45 | 20412004020 | ||
| 40 | 1" 1/2 | 209 | 100 | 78 | 41 | 42 | 23 | 13 | 6 | 40 | 387 | 45 | 20412004021 | ||
| 50 | 1" 1/2 | 235 | 113 | 92 | 51 | 52 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 551 | 30 | 20412004025 | ||
| 50 | 2" | 235 | 113 | 92 | 51 | 52 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 536 | 30 | 20412004026 | ||
| 63 | 2" | 281 | 121 | 109 | 64 | 66 | 39 | 22 | 7 | 63 | 920 | 18 | 20412004030 | ||
| 63 | 2" 1/2 | 281 | 141 | 109 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 63 | 960 | 18 | 20412004031 | ||
| 75 | 2" | 321 | 171 | 132 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 75 | 1384 | 10 | 20412004059 | ||
| 75 | 2" 1/2 | 321 | 173 | 132 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 75 | 1330 | 10 | 20412004060 | ||
| 75 | 3" | 321 | 174 | 132 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 75 | 1470 | 10 | 20412004061 | ||
| 90 | 3" | 402 | 200 | 151 | 94 | 92 | 57 | 31 | 8 | 90 | 2221 | 7 | 20412004065 | ||
| 110 | 4" | 565 | 230 | 175 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 110 | 3730 | 4 | 20412004070 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- G
- Rosca (mm)
- H
- H (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






