


19a · Acessórios de encaixe rápido Plimat
Uniões de redução
Peça produzida em Acessórios de encaixe rápido Plimat, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 19.18
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Encaixe rápido
- Família
- Acessórios de encaixe rápido Plimat
- Referências
- 17 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 20412007003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 16
- A (mm)
- 100
- B (mm)
- 35
- C (mm)
- 39
- Ø exterior do acessório (mm)
- 39
- E (mm)
- 46
- F (mm)
- 22
- Rosca (mm)
- 12
- H (mm)
- 7
Medidas e referências
| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 100 | 35 | 39 | 39 | 46 | 22 | 12 | 7 | 20 | 71 | 20412007003 | |||
| 25 | 16 | 101 | 35 | 41 | 39 | 52 | 27 | 13 | 10 | 25 | 85 | 20412007004 | |||
| 25 | 20 | 106 | 39 | 41 | 46 | 52 | 27 | 13 | 10 | 25 | 98 | 20412007005 | |||
| 32 | 20 | 120 | 39 | 52 | 46 | 64 | 34 | 19 | 12 | 32 | 138 | 20412007009 | |||
| 32 | 25 | 125 | 41 | 52 | 52 | 64 | 34 | 19 | 12 | 32 | 142 | 20412007010 | |||
| 40 | 25 | 130 | 41 | 61 | 52 | 7 | 41 | 23 | 13 | 40 | 207 | 100 | 20412007014 | ||
| 40 | 32 | 140 | 52 | 61 | 64 | 78 | 41 | 23 | 13 | 40 | 240 | 85 | 20412007015 | ||
| 50 | 25 | 147 | 41 | 68 | 52 | 92 | 51 | 31 | 13 | 50 | 260 | 60 | 20412007018 | ||
| 50 | 32 | 162 | 52 | 68 | 64 | 92 | 51 | 31 | 13 | 50 | 307 | 60 | 20412007019 | ||
| 50 | 40 | 163 | 61 | 68 | 78 | 92 | 51 | 31 | 13 | 50 | 367 | 60 | 20412007020 | ||
| 63 | 32 | 169 | 52 | 64 | 83 | 109 | 64 | 39 | 22 | 63 | 460 | 40 | 20412007023 | ||
| 63 | 50 | 193 | 61 | 78 | 83 | 109 | 64 | 39 | 22 | 63 | 560 | 30 | 20412007025 | ||
| 75 | 63 | 232 | 83 | 109 | 107 | 132 | 76 | 40 | 23 | 75 | 882 | 18 | 20412007030 | ||
| 90 | 63 | 253 | 83 | 109 | 131 | 151 | 94 | 57 | 31 | 90 | 1130 | 12 | 20412007034 | ||
| 90 | 75 | 265 | 107 | 132 | 131 | 151 | 94 | 57 | 31 | 90 | 1270 | 12 | 20412007035 | ||
| 110 | 75 | 348 | 107 | 132 | 166 | 175 | 112 | 57 | 36 | 110 | 2210 | 8 | 20412007039 | ||
| 110 | 90 | 353 | 131 | 151 | 166 | 175 | 112 | 57 | 36 | 110 | 2250 | 8 | 20412007040 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- G
- Rosca (mm)
- H
- H (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






