


19b · Acessórios de encaixe rápido Plast
Joelho com saída roscada fêmea
Peça produzida em Acessórios de encaixe rápido Plast, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 19.33
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios de encaixe rápido Plast
- Referências
- 15 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 20402002003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Rosca (in)
- " 1/2
- A (mm)
- 47
- Comprimento (mm)
- 54
- Comprimento (2) (mm)
- 17
- Z (mm)
- 13
- Z1 (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (mm)
- 67
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 43
Medidas e referências
| d | G | A | L | L1 | Z | Z1 | I | I1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 47 | 54 | 17 | 13 | 26 | 67 | 43 | 16 | 69 | 70 | 20402002003 | ||
| 20 | " 1/2 | 47 | 54 | 17 | 13 | 26 | 67 | 43 | 20 | 65 | 70 | 20402002005 | ||
| 20 | " 3/4 | 47 | 54 | 18 | 13 | 27 | 67 | 45 | 20 | 64 | 70 | 20402002006 | ||
| 25 | " 1/2 | 54 | 56 | 17 | 17 | 31 | 73 | 48 | 25 | 80 | 40 | 20402002009 | ||
| 25 | " 3/4 | 54 | 56 | 17 | 17 | 31 | 73 | 48 | 25 | 84 | 40 | 20402002010 | ||
| 25 | 1" | 54 | 56 | 19 | 17 | 29 | 73 | 48 | 25 | 84 | 30 | 20402002011 | ||
| 32 | " 3/4 | 63 | 61 | 20 | 18 | 38 | 79 | 59 | 32 | 148 | 30 | 20402002013 | ||
| 32 | 1 " | 63 | 61 | 20 | 18 | 38 | 79 | 59 | 32 | 135 | 30 | 20402002015 | ||
| 40 | 1 " | 80 | 74 | 22 | 23 | 41 | 97 | 63 | 40 | 210 | 15 | 20402002019 | ||
| 40 | 1" 1/4 | 80 | 74 | 22 | 23 | 41 | 97 | 63 | 40 | 217 | 15 | 20402002020 | ||
| 50 | 1" 1/2 | 94 | 85 | 22 | 28 | 54 | 113 | 76 | 50 | 380 | 18 | 20402002025 | ||
| 63 | 2 " | 116 | 96 | 26 | 29 | 57 | 124 | 83 | 63 | 650 | 20 | 20402002030 | ||
| 75 | 2" 1/2 | 121 | 134 | 34 | 48 | 51 | 182 | 85 | 75 | 880 | 14 | 20402002060 | ||
| 90 | 3 " | 146 | 155 | 37 | 51 | 68 | 208 | 105 | 90 | 1414 | 8 | 20402002065 | ||
| 110 | 4 " | 176 | 176 | 42 | 58 | 82 | 234 | 124 | 110 | 2317 | 4 | 20402002070 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- A
- A (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






