


19b · Acessórios de encaixe rápido Plast
Tê com saída roscada fêmea
Peça produzida em Acessórios de encaixe rápido Plast, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 19.34
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios de encaixe rápido Plast
- Referências
- 15 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 20402004003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Rosca (in)
- " 1/2
- A (mm)
- 47
- Comprimento (mm)
- 54
- Comprimento (2) (mm)
- 16
- Z (mm)
- 26
- Z1 (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (mm)
- 134
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 43
Medidas e referências
| d | G | A | L | L1 | Z | Z1 | I | I1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 47 | 54 | 16 | 26 | 27 | 134 | 43 | 16 | 111 | 40 | 20402004003 | ||
| 20 | " 1/2 | 47 | 54 | 16 | 26 | 27 | 134 | 43 | 20 | 101 | 40 | 20402004005 | ||
| 20 | " 3/4 | 47 | 54 | 17 | 26 | 29 | 134 | 46 | 20 | 103 | 40 | 20402004006 | ||
| 25 | " 1/2 | 54 | 56 | 18 | 34 | 30 | 146 | 48 | 25 | 131 | 25 | 20402004009 | ||
| 25 | " 3/4 | 54 | 56 | 18 | 34 | 30 | 146 | 48 | 25 | 131 | 25 | 20402004010 | ||
| 25 | 1" | 54 | 56 | 19 | 34 | 30 | 146 | 49 | 25 | 130 | 25 | 20402004011 | ||
| 32 | " 3/4 | 63 | 61 | 18 | 36 | 40 | 158 | 58 | 32 | 227 | 15 | 20402004014 | ||
| 32 | 1 " | 63 | 61 | 21 | 36 | 37 | 158 | 58 | 32 | 196 | 15 | 20402004015 | ||
| 40 | 1 " | 80 | 74 | 21 | 46 | 42 | 194 | 63 | 40 | 355 | 8 | 20402004019 | ||
| 40 | 1" 1/4 | 80 | 74 | 23 | 46 | 40 | 194 | 63 | 40 | 340 | 8 | 20402004020 | ||
| 50 | 1" 1/2 | 94 | 85 | 23 | 56 | 53 | 226 | 76 | 50 | 569 | 10 | 20402004025 | ||
| 63 | 2 " | 116 | 95 | 27 | 58 | 58 | 248 | 85 | 63 | 996 | 11 | 20402004030 | ||
| 75 | 2" 1/2 | 121 | 134 | 33 | 96 | 52 | 364 | 85 | 75 | 1500 | 10 | 20402004060 | ||
| 90 | 3 " | 146 | 155 | 37 | 102 | 65 | 416 | 102 | 90 | 2406 | 4 | 20402004065 | ||
| 110 | 4 " | 176 | 176 | 42 | 116 | 82 | 468 | 124 | 110 | 3670 | 2 | 20402004070 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- A
- A (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






