


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
20 · Válvulas de encaixe rápido
Terminais de colar fêmea
Peça produzida em Válvulas de encaixe rápido, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 20.09
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Válvulas de encaixe rápido
- Referências
- 7 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01611131016
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- A (mm)
- 36
- Ø exterior do acessório (mm)
- 28
- Profundidade de encaixe (mm)
- 20
- Z (mm)
- 3
Medidas e referências
7 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
| d | A | D | I | Z | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 36 | 28 | 20 | 3 | 16 | 13 | A 60 | 01611131016 A referência 01611131016 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 20 | 11 | A 60 | 01611131020 A referência 01611131020 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 25 | 50 | 36 | 23 | 4 | 25 | 25 | A 30 | 01611131025 A referência 01611131025 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 32 | 50 | 42 | 30 | 7 | 32 | 29 | A 20 | 01611131032 A referência 01611131032 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 40 | 74.5 | 52 | 30.5 | 3.5 | 40 | 60 | B 60 | 01611131040 A referência 01611131040 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 50 | 74.5 | 63 | 34.5 | 3.5 | 50 | 64 | B 40 | 01611131050 A referência 01611131050 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 63 | 90 | 77 | 44 | 5 | 63 | 117 | B 20 | 01611131063 A referência 01611131063 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.





