


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
20 · Válvulas de encaixe rápido
Terminais rosca fêmea
Peça produzida em Válvulas de encaixe rápido, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 20.10
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Válvulas de encaixe rápido
- Referências
- 7 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01611131038
- Rosca (in)
- " 3/8
- Profundidade de encaixe (mm)
- 20
- A (mm)
- 36
- Ø exterior do acessório (mm)
- 28
- Z (mm)
- 5
Medidas e referências
7 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
| G | I | A | D | Z | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 3/8 | 20 | 36 | 28 | 5 | 13 | A 60 | 01611131038 A referência 01611131038 é listada em 3 páginas de produto. | IGESGLBPDF |
| " 1/2 | 20 | 36 | 28 | 5 | 11 | A 60 | 01611131012 A referência 01611131012 é listada em 5 páginas de produto. | IGESGLBPDF |
| " 3/4 | 23 | 50 | 36 | 6 | 25 | A 30 | 01611131034 A referência 01611131034 é listada em 5 páginas de produto. | IGESGLBPDF |
| 1 " | 30 | 50 | 42 | 11 | 28 | A 20 | 01611131100 A referência 01611131100 é listada em 5 páginas de produto. | IGESGLBPDF |
| 1 " 1/4 | 30.5 | 74.5 | 52 | 9.5 | 58 | B 60 | 01611131114 A referência 01611131114 é listada em 5 páginas de produto. | IGESGLBPDF |
| 1 " 1/2 | 34.5 | 74.5 | 63 | 12.5 | 76 | B 40 | 01611131150 A referência 01611131150 é listada em 5 páginas de produto. | IGESGLBPDF |
| 2 " | 44 | 90 | 77 | 18 | 145 | B 20 | 01611131200 A referência 01611131200 é listada em 5 páginas de produto. | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.





