| d | DN | A | I | L | PN | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 48 | 75 | 17 | 16 | 68 | B 50 | 01691407020 | |
| 25 | 20 | 58.5 | 90 | 19 | 16 | 104 | C 80 | 01691467025 | |
| 25 | 25 | 68 | 100 | 19 | 16 | 175 | C 60 | 01691407025 | |
| 32 | 25 | 68 | 111 | 23 | 16 | 190 | C 50 | 01691407032 | |
| 40 | 40 | 95 | 135 | 27 | 16 | 413 | C 24 | 01691407040 | |
| 50 | 40 | 95 | 143 | 31 | 16 | 439 | C 24 | 01691407050 | |
| 60 | 50 | 115 | 172 | 38 | 16 | 753 | C 13 | 01691407060 | |
| 63 | 50 | 115 | 172 | 38 | 16 | 750 | C 13 | 01691407063 | |
| 75 | 65 | 151 | 204 | 44 | 10 | 1540 | C 4 | 01691407075 | |
| 85 | 80 | 185 | 239 | 51 | 10 | 2492 | C 3 | 01691407085 | |
| 90 | 80 | 185 | 239 | 51 | 10 | 2450 | C 3 | 01691407090 | |
| 110 | 80 | 185 | 255 | 61 | 10 | 2590 | C 3 | 01691407110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

