| G | DN | A | I | L | PN | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 15 | 48 | 64 | 15 | 10 | 66 | B 50 | 01691407012 | |
| “¾ | 20 | 58.5 | 86 | 16 | 10 | 107 | C 80 | 01691467034 | |
| “¾ | 25 | 68 | 84 | 16 | 10 | 178 | C 60 | 01691407034 | |
| 1” | 25 | 68 | 92 | 19 | 10 | 190 | C 50 | 01691407100 | |
| 1”¼ | 40 | 95 | 116 | 21 | 10 | 421 | C 24 | 01691407114 | |
| 1”½ | 40 | 95 | 122 | 22 | 10 | 456 | C 24 | 01691407150 | |
| 2” | 50 | 115 | 143 | 26 | 10 | 765 | C 13 | 01691407200 | |
| 2”½ | 65 | 151 | 202 | 31 | 10 | 1590 | C 4 | 01691407250 | |
| 3" | 80 | 185 | 220 | 35 | 10 | 2424 | C 3 | 01691407300 | |
| 4" | 80 | 185 | 240 | 35 | 10 | 2525 | C 3 | 01691407400 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

