| G | DN | A | I | L | PN | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 15 | 48 | 74 | 15 | 10 | 66 | B 50 | 01721294012 | |
| “¾ | 20 | 58.5 | 101 | 16 | 10 | 90 | C 80 | 01721295034 | |
| “¾ | 25 | 68 | 104 | 16 | 10 | 178 | C 60 | 01721294034 | |
| 1” | 25 | 68 | 105 | 19 | 10 | 190 | C 50 | 01721294100 | |
| 1”¼ | 40 | 95 | 146 | 21 | 10 | 421 | C 12 | 01721294114 | |
| 1”½ | 40 | 95 | 148 | 22 | 10 | 456 | C 12 | 01721294150 | |
| 2” | 50 | 115 | 174 | 26 | 10 | 765 | C 12 | 01721294200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

