


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
21 · Válvulas retenção com mola PVC
Terminal macho/fêmea
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 21.16
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Válvulas retenção com mola PVC
- Referências
- 7 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01611315003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 16
- Profundidade de encaixe (mm)
- 28
- A (mm)
- 35.5
- Z (mm)
- 11
- Z1 (mm)
- 13
Medidas e referências
Esta referência também é listada noutros produtos
7 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
| d | d1 | I | A | Z | Z1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 28 | 35.5 | 11 | 13 | 20 | 10 | A 50 | 01611315003 A referência 01611315003 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 25 | 20 | 28 | 44 | 10 | 11 | 25 | 15 | A 30 | 01611136006 A referência 01611136006 é listada em 2 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 25 | 20 | 35 | 50.5 | 16 | 18 | 25 | 20 | A 20 | 01611315006 A referência 01611315006 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 32 | 25 | 35 | 50.5 | 12 | 16 | 32 | 24 | A 20 | 01611315009 A referência 01611315009 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 40 | 32 | 49 | 74.5 | 22 | 26 | 40 | 66 | B 30 | 01611315012 A referência 01611315012 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 49 | 74.5 | 14 | 22 | 50 | 78 | B 30 | 01611315015 A referência 01611315015 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 63 | 50 | 55.5 | 90 | 17 | 24 | 63 | 130 | B 20 | 01611315019 A referência 01611315019 é listada em 4 páginas de produto. | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






