| d | G | A | I | L | L1 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | “½ | 47 | 103 | 41 | 15 | 70 | B 40 | 02712293003 | |
| 20 | “½ | 47 | 103 | 41 | 15 | 60 | B 40 | 02712293005 | |
| 25 | “¾ | 67 | 135 | 49 | 16 | 140 | C 60 | 02712293010 | |
| 32 | 1” | 67 | 147 | 60 | 19 | 166 | C 50 | 02712293015 | |
| 40 | 1”¼ | 93 | 185 | 73 | 21 | 350 | C 20 | 02712293021 | |
| 50 | 1”½ | 93 | 203 | 87 | 22 | 440 | C 15 | 02712293026 | |
| 63 | 2” | 113 | 236 | 105 | 26 | 760 | C 8 | 02712293030 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

