| d | A | I | L | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 48 | 84 | 17 | 78 | B 35 | 04674291020 | |
| “¾ | 68 | 112 | 19 | 200 | C 60 | 04674291025 | |
| 1 " | 68 | 126 | 23 | 205 | C 48 | 04674291032 | |
| 1”¼ | 95 | 146 | 27 | 470 | C 18 | 04674291040 | |
| 1”½ | 95 | 157 | 31 | 492 | C 18 | 04674291050 | |
| 2” | 115 | 190 | 38 | 825 | C 10 | 04674291063 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

