


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
34 · Válvulas de borboleta PVC
Válvula borboleta
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 34.05
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Válvulas de borboleta PVC
- Referências
- 7 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01781331063
- Ø exterior do tubo (in)
- 63/2"
- Diâmetro nominal (mm)
- 50
- A (mm)
- 196
- B (mm)
- 52
- C (mm)
- 118
- Ø exterior do acessório (mm)
- 120
- E (mm)
- 125
- F (mm)
- 19
- Rosca (mm)
- 42
- H (mm)
- 283
- Profundidade de encaixe (mm)
- 100
- J (mm)
- 13
- S (mm)
- 11
Medidas e referências
| d | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2" | 50 | 196 | 52 | 118 | 120 | 125 | 19 | 42 | 283 | 100 | 13 | 11 | 1120 | M 1 | 01781331063 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 75/2"½ | 65 | 208 | 52 | 124 | 145 | 140 | 19 | 42 | 283 | 100 | 13 | 11 | 1235 | M 1 | 01781331075 | IGES Ficheiro por publicarPDF | |
| 90/3" | 80 | 218 | 54 | 130 | 160 | 150 | 19 | 42 | 283 | 100 | 13 | 11 | 1350 | M 1 | 01781331090 | IGES Ficheiro por publicarPDF | |
| 110/4" | 100 | 267 | 66 | 155 | 190 | 175 | 21 | 42 | 283 | 100 | 16 | 14 | 2050 | F 1 | 01781331110 | IGES Ficheiro por publicarPDF | |
| 140/125 5" | 125 | 293 | 74 | 168 | 220 | 210 | 22 | 42 | 283 | 100 | 16 | 14 | 2600 | F 1 | 01781331140 | IGES Ficheiro por publicarPDF | |
| 160/6" | 150 | 335 | 82 | 182 | 244 | 232 | 23 | 42 | 353 | 100 | 19 | 17 | 4100 | F 1 | 01781331160 | IGES Ficheiro por publicarPDF | |
| 225/200 8" | 200 | 378 | 84 | 201 | 296 | 290 | 25 | 57 | 488 | 100 | 33 | 17 | 6400 | G 1 | 01781331225 | IGES Ficheiro por publicarPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- G
- Rosca (mm)
- H
- H (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- J
- J (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

