
Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
| d | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2" | 50 | 196 | 52 | 118 | 120 | 125 | 19 | 42 | 283 | 100 | 13 | 11 | 1120 | M 1 | 01781331063 | IGESGLBPDF |
| 75/2"½ | 65 | 208 | 52 | 124 | 145 | 140 | 19 | 42 | 283 | 100 | 13 | 11 | 1235 | M 1 | 01781331075 | IGESGLBPDF |
| 90/3" | 80 | 218 | 54 | 130 | 160 | 150 | 19 | 42 | 283 | 100 | 13 | 11 | 1350 | M 1 | 01781331090 | IGESGLBPDF |
| 110/4" | 100 | 267 | 66 | 155 | 190 | 175 | 21 | 42 | 283 | 100 | 16 | 14 | 2050 | F 1 | 01781331110 | IGESGLBPDF |
| 140/125 5" | 125 | 293 | 74 | 168 | 220 | 210 | 22 | 42 | 283 | 100 | 16 | 14 | 2600 | F 1 | 01781331140 | IGESGLBPDF |
| 160/6" | 150 | 335 | 82 | 182 | 244 | 232 | 23 | 42 | 353 | 100 | 19 | 17 | 4100 | F 1 | 01781331160 | IGESGLBPDF |
| 225/200 8" | 200 | 378 | 84 | 201 | 296 | 290 | 25 | 57 | 488 | 100 | 33 | 17 | 6400 | G 1 | 01781331225 | IGESGLBPDF |
| 315 12" | 300 | 530 | 125 | 284 | 432 | 400 | 25 | 57 | 488 | 150 | 33 | 22 | 15890 | G1 1 | 01781331315 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.