| d | DN | FIG | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | 24-240V AC 24-135V DC | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16- "3/8 | 15 | 1 | 11 | 14 | 36 | 6.5 | 50 | 6.5 | - | 41.5 | 160 | B 25 | 75611077016 75611077038 | |
| 20- "1/2 | 15 | 1 | 11 | 14 | 36 | 6.5 | 50 | 6.5 | - | 41.5 | 140 | B 25 | 75611077020 75611077012 | |
| 25- "3/4 | 20 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 52 | 200 | B 12 | 75611300025 75611300034 | |
| 25- "3/4 | 15 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59.5 | 340 | C 34 | 75611077025 75611077034 | |
| 32-1" | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59.5 | 350 | C 34 | 75611077032 75611077100 | |
| 40-1"¼ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 85 | 800 | C 13 | 75611077040 75611077114 | |
| 50-1"½ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 85 | 810 | C 13 | 75611077050 75611077150 | |
| 60 | 50 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 95.5 | 1350 | C 10 | 75611077060 | |
| 63- 2" | 50 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 95.5 | 1350 | C 10 | 75611077063 75611077200 | |
| 75-2"½ | 65 | 1 | 17 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 108 | 2440 | C 4 | 75611077075 75611077250 | |
| 85 | 80 | 1 | 17 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 125 | 3680 | C 3 | 75611077085 | |
| 90-3" | 80 | 1 | 17 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 125 | 3680 | C 3 | 75611077090 75611077300 | |
| 110-4" | 80 | 1 | 17 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 125 | 3690 | C 3 | 75611077110 75611077400 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

