| d | DN | FIG | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 1 | 11 | 14 | 36 | 6.5 | 50 | 6.5 | - | 41.5 | 140 | B 25 | 75541299020 | |
| "3/4 | 20 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 52 | 120 | B 12 | 75541300025 | |
| "3/4 | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59.5 | 340 | C 34 | 75541299025 | |
| 1" | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59.5 | 350 | C 34 | 75541299032 | |
| 1"¼ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 85 | 800 | C 13 | 75541299040 | |
| 1"½ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 85 | 810 | C 13 | 75541299050 | |
| 2 | 50 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 95.5 | 1350 | C 10 | 75541299063 | |
| 2"½ | 65 | 1 | 14 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 108 | 2440 | C 4 | 75541299075 | |
| 3" | 80 | 1 | 14 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 125 | 3680 | C 3 | 75541299090 | |
| 4" | 80 | 1 | 14 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | 125 | 3690 | C 3 | 75541299110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

