| D | DN | PN | Actuator | Gr | QUANT. | 24-240V AC 24-135V DC | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/8 | 15 | 16 | S20 * 11 | 1920 | T 1 | 74616299038 | |
| "1/2 | 15 | 16 | S20 * 11 | 1910 | T 1 | 74616299012 | |
| "3/4 | 20 | 16 | S20 * 14 | 1970 | T 1 | 74616300034 | |
| "3/4 | 25 | 16 | S20 * 14 | 2120 | T 1 | 74616299034 | |
| 1" | 25 | 16 | S20 * 14 | 2130 | T 1 | 74616299100 | |
| 1"1/4 | 40 | 16 | S20 * 14 | 2570 | T 1 | 74616299114 | |
| 1"1/2 | 40 | 16 | S20 * 14 | 2580 | T 1 | 74616299150 | |
| 2" | 50 | 16 | S55 * 17 | 3120 | U 1 | 74616299200 | |
| 2"1/2 | 65 | 10 | S55 * 17 | 4765 | U 1 | 74616299250 | |
| 3" | 80 | 10 | S55 * 17 | 5980 | U 1 | 74616299300 | |
| 4" | 80 | 10 | S55 * 17 | 5990 | U 1 | 74616299400 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

