| D | DN | PN | Actuator | Gr | QUANT. | 24-240V AC 24-135V DC | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 10 | S20 * 11 | 1850 | T 1 | 74612296012 | |
| "3/4 | 25 | 10 | S20 * 14 | 1995 | T 1 | 74612296034 | |
| 1" | 25 | 10 | S20 * 14 | 2000 | T 1 | 74612296100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | S20 * 14 | 2290 | T 1 | 74612296114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | S20 * 14 | 2300 | T 1 | 74612296150 | |
| 2" | 50 | 10 | S20 * 14 | 2640 | U 1 | 74612296200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

