

Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
| G | DN | A | B | C | L | L1 | Z | M | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 38 | 46 | 16 | 62 | 15 | 32 | 35 | 27 | 47 | B 45 | 02692400012 | IGESGLBPDF |
| "3/4 | 25 | 53 | 71 | 25 | 85 | 17 | 51 | 54 | 37 | 141 | C 75 | 02692400034 | IGESGLBPDF |
| 1" | 25 | 53 | 71 | 25 | 93 | 22 | 49 | 54 | 44 | 152 | C 50 | 02692400100 | IGESGLBPDF |
| 1"1/4 | 40 | 81 | 93 | 30 | 114 | 23 | 68 | 65 | 53 | 375 | C 20 | 02692400114 | IGESGLBPDF |
| 1"1/2 | 40 | 81 | 93 | 30 | 123 | 27 | 69 | 65 | 60 | 400 | C 20 | 02692400150 | IGESGLBPDF |
| 2" | 50 | 97 | 107 | 31 | 143 | 29 | 85 | 74 | 74 | 600 | C 20 | 02692400200 | IGESGLBPDF |
| 2"1/2 | 65 | 132 | 122 | 33 | 190 | 36 | 118 | 100 | 93 | 1340 | C 4 | 02692401250 | |
| 3" | 80 | 151 | 148 | 41 | 206 | 36 | 134 | 123 | 107 | 1940 | C 3 | 02692401300 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.