| G | DN | A | B | C | L | L1 | Z | M | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 38 | 46 | 16 | 62 | 15 | 32 | 35 | 27 | 62 | B 45 | 01691400012 | |
| "3/4 | 25 | 53 | 71 | 25 | 85 | 17 | 51 | 54 | 37 | 190 | C 75 | 01691400034 | |
| 1" | 25 | 53 | 71 | 25 | 93 | 22 | 49 | 54 | 44 | 210 | C 50 | 01691400100 | |
| 1"1/4 | 40 | 81 | 93 | 30 | 111 | 23 | 65 | 65 | 53 | 475 | C 20 | 01691400114 | |
| 1"1/2 | 40 | 81 | 93 | 30 | 118 | 27 | 64 | 65 | 60 | 500 | C 20 | 01691400150 | |
| 2" | 50 | 97 | 107 | 31 | 133 | 29 | 75 | 74 | 74 | 790 | C 20 | 01691400200 | |
| 2"1/2 | 65 | 132 | 122 | 33 | 190 | 36 | 118 | 100 | 93 | 1750 | C 4 | 01691401250 | |
| 3" | 80 | 151 | 148 | 41 | 198 | 36 | 126 | 123 | 107 | 2540 | C 3 | 01691401300 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

