| d | D | I | Z | PN | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 21 | 5 | 16 | 12 | B 200 | 06056067020 | |
| 25 | 31 | 25 | 6 | 16 | 19 | B 100 | 06056067025 | |
| 32 | 40.5 | 30 | 8 | 16 | 44 | B 60 | 06056067032 | |
| 40 | 51 | 36 | 10 | 16 | 84 | C 120 | 06056067040 | |
| 50 | 60.5 | 43 | 12 | 16 | 117 | C 80 | 06056067050 | |
| 63 | 75 | 53 | 15 | 16 | 210 | C 40 | 06056067063 | |
| 75 | 90 | 62 | 18 | 16 | 353 | C 24 | 06056067075 | |
| 90 | 106 | 72 | 21 | 16 | 523 | C 14 | 06056067090 | |
| 110 | 132 | 88,5 | 25,5 | 16 | 1070 | D 20 | 06056067110 | |
| 160 | 185 | 121 | 34 | 16 | 2490 | D 6 | 06056067160 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

