| d | D | I | Z | PN | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 35 | 3 | 16 | 11 | B 200 | 06056005020 | |
| 25 | 31 | 41 | 3 | 16 | 15 | B 120 | 06056005025 | |
| 32 | 40 | 47 | 3 | 16 | 31 | B 70 | 06056005032 | |
| 40 | 48 | 55 | 3 | 16 | 43 | C 180 | 06056005040 | |
| 50 | 58 | 65 | 3 | 16 | 75 | C 100 | 06056005050 | |
| 63 | 74.5 | 80 | 4 | 16 | 148 | C 60 | 06056005063 | |
| 75 | 90 | 94 | 4 | 16 | 266 | C 36 | 06056005075 | |
| 90 | 106.5 | 107 | 4 | 16 | 400 | C 18 | 06056005090 | |
| 110 | 129 | 131 | 9 | 16 | 685 | C 12 | 06056005110 | |
| 160 | 186 | 182 | 8 | 16 | 1810 | D 10 | 06056005160 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

