| G | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/8 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 15 | 140 | B 40 | 06616299038 | |
| "1/2 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 15 | 135 | B 40 | 06616299012 | |
| "3/4 | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 101 | 46 | 13 | 54 | 23.5 | 16 | 196 | C 60 | 06616300034 | |
| "3/4 | 25 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 16 | 372 | C 40 | 06616299034 | |
| 1" | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 19 | 381 | C 40 | 06616299100 | |
| 1"1/4 | 40 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 21 | 861 | C 16 | 06616299114 | |
| 1"1/2 | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 22 | 898 | C 16 | 06616299150 | |
| 2" | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 26 | 1520 | C 10 | 06616299200 | |
| 2"1/2 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 31 | 2700 | C 4 | 06616299250 | |
| 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 35 | 4170 | C 3 | 06616299300 | |
| 4" | 80 | 185 | 148 | 240 | 230 | 123 | 30 | 130 | 50 | 35 | 4160 | C 3 | 06616299400 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

