| d | A | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 36 | 28 | 20 | 3 | 13 | A 60 | 06616131016 | |
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 11 | A 60 | 06616131020 | |
| 25 | 44 | 36 | 23.5 | 4.5 | 22 | A 40 | 06616135025 | |
| 25 | 50 | 36 | 23 | 4 | 24 | A 30 | 06616131025 | |
| 32 | 50 | 42 | 30 | 7 | 31 | A 20 | 06616131032 | |
| 40 | 74.5 | 52 | 30.5 | 3.5 | 51 | B 60 | 06616131040 | |
| 50 | 74.5 | 63 | 34.5 | 3.5 | 64 | B 40 | 06616131050 | |
| 63 | 90 | 77 | 44 | 5 | 140 | B 20 | 06616131063 | |
| 75 | 124 | 91 | 49 | 5 | 220 | B 12 | 06616131075 | |
| 90 | 138 | 111 | 59 | 7 | 376 | B 8 | 06616131090 | |
| 110 | 135 | 128.5 | 67 | 6 | 380 | B 6 | 06616131110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

