| D | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 10 | 68 | 125 | 172 | 19 | 134 | 460 | F 4 | 01831294025 | |
| 32 | 25 | 10 | 68 | 125 | 186 | 23 | 140 | 470 | F 4 | 01831294032 | |
| 40 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 231.5 | 26.5 | 178.5 | 1010 | F 2 | 01831294040 | |
| 50 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 239.5 | 31.5 | 176.5 | 1020 | F 2 | 01831294050 | |
| 63 | 50 | 10 | 115 | 212 | 299.5 | 38 | 223.5 | 1870 | F 1 | 01831294063 | |
| 75 | 50 | 10 | 115 | 212 | 308 | 44 | 220 | 1825 | F 1 | 01831294075 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

