| G | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 172 | 16.5 | 139 | 460 | F 4 | 01831407034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 186 | 21 | 144 | 470 | F 4 | 01831407100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170 | 227 | 21 | 185 | 1010 | F 2 | 01831407114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170 | 238 | 22 | 194 | 1020 | F 2 | 01831407150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 299.5 | 27 | 245.5 | 1870 | F 1 | 01831407200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 308 | 31.5 | 245 | 1825 | F 1 | 01831407250 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

