| D | DN | PN | A | B | E | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 197 | 59 | 182.5 | 25.5 | 131.5 | 520 | F 4 | 01751077034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 201 | 59.5 | 190 | 29 | 132 | 530 | F 4 | 01751077100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 280.5 | 93 | 240 | 32 | 176 | 1170 | F 2 | 01751077114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 284 | 93 | 246 | 35.5 | 175 | 1200 | F 2 | 01751077150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 351 | 117 | 299.5 | 39 | 221.5 | 2265 | F 1 | 01751077200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 354.5 | 117 | 308 | 44.5 | 219 | 2200 | F 1 | 01751077250 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

