| G | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 172 | 18 | 136 | 460 | F 4 | 01751194034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 186 | 22 | 142 | 470 | F 4 | 01751194100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 231.5 | 23 | 185.5 | 1010 | F 2 | 01751194114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 239.5 | 23 | 193.5 | 1020 | F 2 | 01751194150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 299.5 | 27 | 245.5 | 1870 | F 1 | 01751194200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 308 | 31.5 | 245 | 1825 | F 1 | 01751194250 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

