| D | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 173 | 25.5 | 122 | 470 | F 4 | 01751292034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 180.5 | 29 | 122.5 | 480 | F 4 | 01751292100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 218 | 32 | 154 | 1010 | F 2 | 01751292114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 224 | 35.5 | 153 | 1020 | F 2 | 01751292150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 272 | 39 | 194 | 1900 | F 1 | 01751292200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 280 | 44.5 | 191 | 1850 | F 1 | 01751292250 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

